Väder 10 dagar och 14 dagar – hur mycket kan du lita på långtidsprognosen?
Väder 10 dagar framåt: vad som går att lita på dag 1–3, 4–7 och 8–14, hur ensembler och nederbördsrisk fungerar och vilka vädermodeller som ligger bakom.
Läs merVäder idag i de största orterna i alla 21 län: temperatur just nu, högsta och lägsta, risk för nederbörd och vind. Tisdag 17 november
| Ort | Väder | Väder | Nu | Max / min | Nederbörd | Vind |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gävle | -- | -- |
| Ort | Väder | Väder | Nu | Max / min | Nederbörd | Vind |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Östersund | -- | -- |
| Ort | Väder | Väder | Nu | Max / min | Nederbörd | Vind |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Umeå | -- | -- | ||||
| Skellefteå | -- | -- |
| Ort | Väder | Väder | Nu | Max / min | Nederbörd | Vind |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sundsvall | -- | -- | ||||
| Örnsköldsvik | -- | -- | ||||
| Härnösand | -- | -- |
| Ort | Väder | Väder | Nu | Max / min | Nederbörd | Vind |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stockholm | -- | -- | ||||
| Södertälje | -- | -- | ||||
| Sollentuna | -- | -- | ||||
| Huddinge | -- | -- | ||||
| Solna | -- | -- | ||||
| Täby | -- | -- | ||||
| Lidingö | -- | -- | ||||
| Tumba | -- | -- | ||||
| Upplands Väsby | -- | -- | ||||
| Sundbyberg | -- | -- |
| Ort | Väder | Väder | Nu | Max / min | Nederbörd | Vind |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eskilstuna | -- | -- | ||||
| Nyköping | -- | -- |
| Ort | Väder | Väder | Nu | Max / min | Nederbörd | Vind |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppsala | -- | -- |
| Ort | Väder | Väder | Nu | Max / min | Nederbörd | Vind |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Karlstad | -- | -- |
| Ort | Väder | Väder | Nu | Max / min | Nederbörd | Vind |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Västerås | -- | -- |
| Ort | Väder | Väder | Nu | Max / min | Nederbörd | Vind |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Örebro | -- | -- |
| Ort | Väder | Väder | Nu | Max / min | Nederbörd | Vind |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Karlskrona | -- | -- |
| Ort | Väder | Väder | Nu | Max / min | Nederbörd | Vind |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Visby | -- | -- |
| Ort | Väder | Väder | Nu | Max / min | Nederbörd | Vind |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jönköping | -- | -- |
| Ort | Väder | Väder | Nu | Max / min | Nederbörd | Vind |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalmar | -- | -- |
| Ort | Väder | Väder | Nu | Max / min | Nederbörd | Vind |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Växjö | -- | -- |
| Ort | Väder | Väder | Nu | Max / min | Nederbörd | Vind |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Malmö | -- | -- | ||||
| Helsingborg | -- | -- | ||||
| Lund | -- | -- | ||||
| Kristianstad | -- | -- | ||||
| Landskrona | -- | -- |
| Ort | Väder | Väder | Nu | Max / min | Nederbörd | Vind |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Linköping | -- | -- | ||||
| Norrköping | -- | -- | ||||
| Motala | -- | -- |
Den här sidan samlar dagens väder i de största orterna i varje län: temperaturen just nu, dagens högsta och lägsta, risken för nederbörd och vinden. Vill du veta om det kommer regn eller snö de närmaste timmarna visar regnradarn var det regnar nu och åt vilket håll det rör sig.
Dagens väder timme för timme, den upplevda temperaturen och luftkvaliteten finns på varje orts sida. För morgondagen, se väder imorgon i Sverige.
Tabellerna på den här sidan visar dagens väder i de största orterna i varje län: väder, temperatur just nu, högsta och lägsta temperatur, risk för nederbörd och vind. De uppdateras var trettionde minut.
Sök efter din ort högst upp eller tryck på namnet i tabellen: på ortens sida finns temperaturen just nu, den upplevda temperaturen och dagens väder timme för timme.
Kolumnen »Nederbörd« visar den högsta risken för regn eller snö under dagen i varje ort. Om det regnar just nu och åt vilket håll regnet rör sig ser du i regnradarn.
Varningsraden högst upp sammanfattar SMHI:s varningar i Sverige. Detaljerna per län och ort finns under vädervarningar.
Väder 10 dagar framåt: vad som går att lita på dag 1–3, 4–7 och 8–14, hur ensembler och nederbördsrisk fungerar och vilka vädermodeller som ligger bakom.
Läs merLär dig läsa en regnradar: vad färgerna betyder i mm/h, hur du skiljer regn från snö, räknar ut när skuren når dig och var radarn i Sverige har sina svagheter.
Läs merSMHI varningar förklarade: vad gul, orange och röd varning betyder, vilka väderhändelser SMHI varnar för och vad du bör göra när en varning gäller.
Läs mer